Таурин состав
Пищевая ценность и химический состав «таурин».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на порцию съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 75.7 кКал | 1684 кКал | 4.5% | 5.9% | 2225 г |
Белки | 12.5 г | 76 г | 16.4% | 21.7% | 608 г |
Жиры | 0.05 г | 56 г | 0.1% | 0.1% | 112000 г |
Углеводы | 0.1 г | 219 г | 219000 г | ||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.75 мг | 1.5 мг | 50% | 66.1% | 200 г |
Витамин В6, пиридоксин | 1 мг | 2 мг | 50% | 66.1% | 200 г |
Витамин В9, фолаты | 0.1 мкг | 400 мкг | 400000 г | ||
Витамин В12, кобаламин | 0.001 мкг | 3 мкг | 300000 г | ||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 15 мг | 15 мг | 100% | 132.1% | 100 г |
Микроэлементы | |||||
Цинк, Zn | 3 мг | 12 мг | 25% | 33% | 400 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 20 г | от 4.7 до 16.8 г | 119% | 157.2% |
Энергетическая ценность таурин составляет 75,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. .
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник: health-diet.ru
Читайте также